
Product description: | Silicone polyether acrylate with crosslinked free radical |
---|---|
Equivalent alternatives | TEGO Rad 2300 |
Appearance | Yellowish-brown clear liquid |
Viscosity | 1000-6000 mPa·s |
Package | 25KG or 180KG/drum |

Product description: | Polyether modified polydimethyl siloxane |
---|---|
Appearance | Slight yellowish clear liquid |
Viscosity | 25-60s(Tu-4 viscometer)(25±0.2)℃ |
Package | 25KG or 180KG/drum |
Equivalent alternatives | BYK-333; ELEMENTIS Levaslip 879; DOW CORNING 8526 |

Product description: | Silicone polyether acrylate with crosslinked free radical |
---|---|
Appearance | Light to dark green clear liquid |
Viscosity | 500-2500 mPa·s |
Package | 25KG or 180KG/drum |
Equivalent alternatives | TEGO Rad 2200N;BYK-UV3510 |

Chemical name: | 2-Hydroxypropyl methacrylate |
---|---|
CAS No. | 27813-02-1 |
MF | C7H12O3 |
Package | 25 or 200 kg/ drum;IBC Tank |
Assay | 95.5%,96%,97%,98% |

Chemical name: | 2-hydroxyethyl methacrylate |
---|---|
CAS No. | 868-77-9 |
MF | C6H10O3 |
Package | 25 or 200 kg/ drum;IBC Tank |
Assay | 95%,96%,97%,98% |

Chemical name: | Glycidyl methacrylate |
---|---|
CAS No. | 106-91-2 |
MF | C7H10O3 |
Package | 25 or 200 kg/ drum;IBC Tank |
Assay | 99%min |

Chemical name | Pigment Violet 23/ Permanent Violet RL |
---|---|
Cas No. | 6358-30-1 |
Molecular formula | C34H22Cl2N4O2 |
Molecular weight | 589.47 |
Package | Bag/ Drum |

Chemical Name | 4-methylbenzophenone |
---|---|
CAS No. | 134-84-9 |
Molecular Formula | C14H12O |
Assay | 99% min |
Package | 20kgs/carton |
Product categories
- Sinocure® Photoinitiator
- Sinomer® Functional monomers
- Sinomer® UV Oligomer
- AgeSin® Coating and Ink Additives
- Sinepoxy® Multifunctional Epoxy Resins
- Synoflex® Plasticizer
- Synocat® Polyurethane Catalyst
- Sinolstab® Light Stabilizer
- Sinosorb® UV Absorber
- Sinophor® Fluorescent Brightener
- Sinanox® Antioxidant
- Siperox® Organic peroxide
- Sinoflare® Flame Retardant
- Sinosurf® Surfactant
- Other Catalysts And Additives